[招生]天津大学纳电子科学与芯片工程学院2027级推免生拟录取名单公示
Tue, Oct 13 2026 01:22 PM
序 号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 综合考核成绩 | 拟录取研究生类别(博士/硕士) | 备注 |
1 | 朱延良 | 1910 | 080500 | 材料科学与工程 | 90.0 | 博士 | 直博 |
2 | 刘云逸 | 019X | 085600 | 材料与化工 | 92.0 | 博士 | 直博 |
3 | 关晶云 | 0063 | 085600 | 材料与化工 | 91.0 | 博士 | 直博 |
4 | 黄杰豪 | 4132 | 085400 | 电子信息 | 92.0 | 硕士 |
|
5 | 王硕 | 3619 | 085400 | 电子信息 | 92.0 | 硕士 |
|
6 | 金仁杰 | 0833 | 080400 | 仪器科学与技术 | 93.0 | 硕士 |
|
7 | 钱鹏 | 4312 | 085600 | 材料与化工 | 93.0 | 硕士 |
|
8 | 陈家顺 | 0119 | 085400 | 电子信息 | 88.0 | 硕士 |
|
9 | 陈韵绮 | 5925 | 080500 | 材料科学与工程 | 85.0 | 硕士 |
|
10 | 仇雷 | 1037 | 085400 | 电子信息 | 86.0 | 硕士 |
|
11 | 崔浩 | 8115 | 085400 | 电子信息 | 87.0 | 硕士 |
|
12 | 王沁晨 | 0825 | 085400 | 电子信息 | 88.0 | 硕士 |
|
13 | 薛蕾 | 3025 | 085400 | 电子信息 | 89.0 | 硕士 |
|
14 | 王献昌 | 9572 | 085400 | 电子信息 | 89.0 | 硕士 |
|
15 | 赵子轩 | 2450 | 085400 | 电子信息 | 90.0 | 硕士 |
|
16 | 刘伟 | 4710 | 080500 | 材料科学与工程 | 91.0 | 硕士 |
|
17 | 张筱宇 | 0042 | 085400 | 电子信息 | 92.0 | 硕士 |
|
Next 【中心团建】“月华凝纳,家国同欢”纳米中心中秋国庆师生庆祝活动